LDBUC系列?電動法蘭式軟密封蝶閥 |
閥體參數 | 技術參數 | |
公稱通徑??50-1000mm | 電源電壓??AC220V、AC380V(其它特制) | |
公稱壓力??PN10、PN16、PN25 | 環境溫度??-30℃~+70℃ | |
連接方式??法蘭連接 | 防護等級??IP673 | |
閥體材質??WCB、SS304、SS316、SS316L | ? | |
碟板材質 ? WCB、SS304、SS316、SS316L | ? | |
密封材料??NBR、EPDM、J(襯膠) | 功能選項 | |
工作溫度 | ??C2:-10℃~80℃ | 防 爆 型??防爆等級:dIIBT5 |
??C3:-10℃~130℃ | 信號反饋??X1機械無源信號,X2有源信號 | |
標準規范 | 手動功能? 手動功能 電動執行器帶有手動開閥、關閥功能 | |
法蘭標準?? GB9113、GB9115 | 開關型?? 通電開到位,通電關到位。 | |
檢測與試驗? GB/T13927-1992\B/T9092-1999 | 調節型? ?調節型輸入4~20mA、1~5V、0~10V信號,實現球閥調節功能 | |
設計標準?? JB-T8527-1997 | 適用介質? 水、空煤氣、中性氣體或液體 | |
結構長度標準? GB/T12221 | 備注?? ?電動參數請另參考選配的電動執行器資料 |
GB閥體尺寸(mm)配LDE電動執行器 | ||||||||
規格型號 | DN | L | D | D1 | H1 | H2 | Z-ФD | E-電動頭 |
LDBUC50 | 50 | 108 | 155 | 125 | 412 | 70 | 4-Ф16 | LDE-010 |
LDBUC65 | 65 | 112 | 175 | 145 | 412 | 76 | 4-Ф16 | LDE-010 |
LDBUC80 | 80 | 114 | 190 | 160 | 425 | 89 | 4-Ф16 | LDE-010 |
LDBUC100 | 100 | 127 | 214 | 180 | 437 | 104 | 8-Ф16 | LDE-010 |
LDBUC125 | 125 | 140 | 252 | 210 | 452 | 120 | 8-Ф16 | LDE-010 |
LDBUC150 | 150 | 140 | 282 | 240 | 504 | 132 | 8-Ф16 | LDE-015 |
LDBUC200 | 200 | 152 | 337 | 295 | 521 | 167 | 8-Ф16 | LDE-020 |
LDBUC250 | 250 | 165 | 405 | 350/355 | 607 | 202 | 8-Ф16 | LDE-040 |
LDBUC300 | 300 | 178 | 460 | 440/410 | 686 | 239 | 12-Ф20 | LDE-060 |
LDBUC350 | 350 | 190 | 524 | 460/470 | 714 | 265 | 12-Ф20 | LDE-120 |
LDBUC400 | 400 | 216 | 585 | 515/525 | 749 | 297 | 16-Ф20 | LDE-120 |
? | ||||||||
GB閥體尺寸(mm)配LDX電動執行器 | ||||||||
規格型號 | DN | L | D | D1 | H1 | H2 | Z-ФD | E-電動頭 |
LDBUC50 | 50 | 108 | 155 | 125 | 302 | 70 | 4-Ф16 | LDX-005 |
LDBUC65 | 65 | 112 | 175 | 145 | 302 | 76 | 4-Ф16 | LDX-005 |
LDBUC80 | 80 | 114 | 190 | 160 | 315 | 89 | 4-Ф16 | LDX-005 |
LDBUC100 | 100 | 127 | 214 | 18 | 327 | 104 | 8-Ф16 | LDX-010 |
LDBUC125 | 125 | 140 | 252 | 210 | 342 | 120 | 8-Ф16 | LDX-010 |
LDBUC150 | 150 | 140 | 282 | 240 | 348 | 132 | 8-Ф16 | LDX-016 |
LDBUC200 | 200 | 152 | 337 | 295 | 415 | 167 | 8-Ф16 | LDX-020 |
LDBUC250 | 250 | 165 | 405 | 350/355 | 482 | 202 | 8-Ф16 | LDX-040 |
LDBUC300 | 300 | 178 | 460 | 440/410 | 560 | 239 | 12-Ф20 | LDX-60 |
LDBUC350 | 350 | 190 | 524 | 460/470 | 721 | 265 | 12-Ф20 | LDX-100 |
LDBUC400 | 400 | 216 | 585 | 515/525 | 756 | 297 | 16-Ф20 | LDX-160 |
? |
應用領域 |
?本產品是由蝶閥與LDE系列電動執行機構(可選防爆)配套,輸入控制信號(4-20mA或1-5~VDC)及單相電源即可控制運轉,電動蝶閥具有功能強、體積小、輕便、性能可靠、配套簡單、流通能力大等優點。它特別適合介質是粘稠、含顆粒、纖維性質的使用場合。目前該電動調節閥蝶閥廣泛應用于食品、環保、輕工、石油、造紙、教 學和科研設備、電力等行業的工業自動控制系統中。 |
? |
產品特點 |
*三維偏心結構,磨損小、密封性好 |
*多層密封、硬密封、金屬密封多種選擇 |
*具有耐高溫、耐高壓、耐腐蝕想能 |