LDZD系列?氣動薄膜活塞切斷閥 |
|
產品特點 | 閥體參數 |
結構優越:平衡型閥內件,提高切斷閥的許用壓差密封性好:可選擇嚴密封、軟密封。波紋管密封型對移動的閥桿形成完全的密封,堵絕了介質外漏的可能性外形結構:整個高度可減小約30%,重量可減輕約30%活塞式執行機構,操作力大,使用壓差大 |
公稱壓力 ?PN10、PN16、PN40、PN64 |
連接方式? 法蘭式、(特制:焊接式) | |
閥體材質? HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12MO2Ti | |
閥芯材質 ?1Cr18Ni9T、 OCr18Ni12MO2Ti、1Cr18Ni9Ti 、司太萊堆焊 | |
密封材料 ?PTFE、硬密封、特殊高溫材料 | |
技術參數 | 波 紋 管 ?1Cr18Ni9Ti |
動作方式 ?氣開式、氣關式 | 填 ?? 料 ??聚四氟乙烯、柔性石墨 |
閥座結構 ?M套筒 P單座 N雙座 | 推 ???桿 ?襯套2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
信號范圍 ?2bar | 墊 ? ?片 ?橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti 石棉纏繞墊片 |
密封等級? Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ | 法蘭標準 ?GB9113-88、JB/T79-94、GB2555-81 |
環境溫度? -30℃~+70℃(防爆型見定位器參數) | 流體溫度 ?- 60~450℃ |
? | |||||||||||||
主要技術參數和性能指標 | |||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數Kv | 單座、雙座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
套筒 | ? | ? | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
額定行程(mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||||
有效面積C㎡ | LDZD型 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | |||||||
LDZS型 | 100 | 125 | 160 | 250 | |||||||||
允許泄漏量 | 硬密封1/h | 一般:10ˉ4×閥額定容量;嚴密型:單、雙座:1.2×10ˉ7,套筒5×10ˉ6×閥客定容量 | |||||||||||
軟密封 | VI級 | ||||||||||||
允許壓差 (MPa) |
LDZD1正作用 | 6.4 | 5.09 | 2.91 | 1.85 | 2.18 | 1.33 | 1.52 | 0.99 | 0.62 | 0.60 | 0.69 | 0.39 |
LDZD1反作用 | 6.4 | 6.4 | 3.88 | 2.47 | 2.91 | 1.77 | 2.03 | 1.32 | 0.83 | 0.80 | 0.92 | 0.52 | |
LDQD2 | 6.4 | 6.1 | 3.5 | 2.3 | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.93 | 0.84 | 0.65 | 0.47 |
1) 本產品性能和指標貫徹GB/T4213-92; |
2) 表中允許壓差值若大于公稱壓力則取公稱壓力值,小于等于公稱壓力值則不變; |
3) 表允許值為使用標準缸值,可配用不同的氣缸提高允許壓差。 |
外形尺寸及重量表 單位:mm | |||||||||||||
公稱通徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | Φ196 | Φ232 | Φ308 | Φ394 | Φ498 | ||||||||
L | PN16、40 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |
H | PN16、40 | 305 | 340 | 345 | 370 | 380 | 390 | 475 | 490 | 500 | 765 | 825 | 927 |
PN64 | 320 | 350 | 354 | 372 | 382 | 397 | 473 | 475 | 517 | 805 | 882 | 815 | |
波紋管密封型 | 375 | 409 | 414 | 431 | 441 | 468 | 555 | 570 | 613 | 855 | 915 | 1017 | |
H1 | PN16、40 | 50 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 |
PN64 | 60 | 65 | 70 | 77.5 | 85 | 90 | 100 | 85 | 125 | 148 | 170 | 208 | |
H2 | PN16 | 115 | 115 | 121 | 130 | 140 | 153 | 178 | 190 | 200 | 260 | 320 | 360 |
PN40 | 125 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 280 | 320 | 380 | |
PN64 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 | 282 | 310 | 430 | 480 | |
H3 | PN16、PN40 | 404 | 415 | 428 | 448 | 448 | 468 | 561 | 578 | 590 | 886 | 1008 | 1120 |
PN64 | 365 | 430 | 498 | 528 | 528 | 530 | 535 | 540 | 600 | 890 | 1208 | 1305 | |
波紋管密封型 | 395 | 465 | 478 | 509 | 509 | 548 | 641 | 658 | 670 | 976 | 1098 | 1210 | |
重量kg | 標準型 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
波紋管密封型 | 12 | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 38 | 48 | 64 | 79 | 95 | 125 |
備注: |
*法蘭密封面型式:PN10、PN16為凸面,PN40、PN64為凹凸面、閥體為凹面 |
*結構長度:按GB12221-89標準 |
*執行機構氣信號接口:內螺紋M10*1 |
*閥體法蘭及法蘭端面距離可以按用戶指定的標準制造,如:ANSI、JIS、DIN等標準。 |