LDZZWP 30T01(加熱型) 30T02(冷卻型)自力式溫度調(diào)節(jié)閥 | ||
安全性高: 用于無(wú)電氣場(chǎng)合,不存在外部能源隱患 | 閥體參數(shù) | |
節(jié)約能源: 無(wú)需外部能源,利用管道自身壓力調(diào)節(jié) | 公稱壓力 PN16、PN40、 | |
簡(jiǎn)化系統(tǒng): 無(wú)需外部控制儀表,系統(tǒng)簡(jiǎn)單,成本低 | 連接方式 法蘭式、(特制:焊接式)ANSL GB JB DIN | |
操作簡(jiǎn)單: 設(shè)定時(shí)只需旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)彈簧伸展度即可 | 閥體材質(zhì) 1Cr18Ni9Ti 、Cr18Ni12Mo2Ti ZG230-450 | |
技術(shù)參數(shù) | 閥芯材質(zhì) 1Cr18Ni9Ti 、Cr18Ni12Mo2Ti、司太萊堆焊 | |
設(shè)定溫度 -20~50 20~90 40~110 60~120 | 密封材料 PTFE、硬密封、特殊高溫材料 | |
溫度保護(hù) 超值設(shè)定值 100C°以內(nèi) | 波 紋 管 SS、SS304、SS316 | |
溫包材料 銅鍍鎳 | 填 料 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |
毛細(xì)管長(zhǎng) 5, 10 , 15米 | 推 桿 襯套2Cr13 | |
密封等級(jí) Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ | 墊 片 橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti 石棉纏繞墊片 | |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) T06、 T17 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) GB9113-88、JB/T79-94、GB2555-81 | |
調(diào)節(jié)精度 ±5% | 特制法蘭 ANSI、JIS、DIN | |
功能附件選項(xiàng) | 流體溫度 | C3組 -30℃~150℃ |
壓力平衡 不銹鋼波紋管 平衡膜片 | C4組 -30℃~180℃ | |
|
C7組 -30℃~350℃ |
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo) | ||||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |
額定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
壓力調(diào)節(jié)范圍(KPa) | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~180 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 430~500 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 880~1000 980~1500 1000~2500 | |||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(l/h) | 單座:≤10ˉ4閥額定容量(IV級(jí));雙座、套筒:≤5×10ˉ3閥額定容量(II級(jí)) | ||||||||||||
軟密封(ml/h) | 0.15 0.30 0.45 0.60 0.90 1.7 4.0 6.75 11.10 16.0 | |||||||||||||
減壓比 | 最大 | 10 | ||||||||||||
最小 | 1.25 |
外形尺寸及重量 單位:mm | |||||||||||||||
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
法蘭接管尺寸B | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
法蘭端面距L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
壓 力 調(diào) 節(jié) 范 圍 KPa |
15-140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
A | 280 | 308 | |||||||||||||
280-500 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
A | 230 | ||||||||||||||
120-300 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
480-1000 | H | 450 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
600-1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
100-2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
重量kg | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||
導(dǎo)壓接頭螺紋 | M16*1.5 |