LDBACP系列 氣動螺紋式球閥 |
|
技術參數 | 閥體參數 | |
氣缸形式 單作用、 雙作用 | 公稱壓力 PN16 PN25 PN40 | |
環境溫度 -20℃~+80℃ | 連接方式 內螺紋(特選:卡箍、對焊、承插焊) | |
氣源壓力 雙作用4~8bar,單作用5~8bar | 閥體材質 SS304、SS316、SS316L | |
球芯材質 SS304、SS316、SS316L | ||
功能選項 | 密封材料 PTFE、PPL(特選:石墨、金屬硬密封) | |
防 爆 型 防爆等級:dIIBT4 | 工作溫度 | C3:-30℃~150℃ |
信號反饋 X1機械無源信號,X2有源信號 | C6:-30℃~250℃ | |
手動功能 氣動閥可選手輪、手動開閥、關閥功能 | C7:-30℃~350℃ | |
調 節 型 輸入4-20mA信號,實現球閥調節功能 | ||
附件選項 | ||
標準規范 | 回 訊 器 也叫限位開關,遠程反饋開關信號 | |
設計依據 GB標準、ANSI標準 | 電 磁 閥 雙作用選兩位五通,單作用選兩位三通 | |
設計標準 GB/12237、ANSI B16.34 | 三 聯 件 可對氣源穩壓、過濾、氣缸加潤滑油 | |
實驗和檢驗 JB/T9092、API598 | 手輪機構 轉動手輪機構,可實現手動開、關閥 | |
備 注 氣缸參數請另參考所選配的氣動執行器資料 | 電器定位器 輸入4-20mA信號,實現球閥調節功能 |
零件結構材質表 | ||
序號 | 零件名稱 | 材質 |
1 | 螺栓 | 不銹鋼 |
2 | 接頭 | 不銹鋼CF8、CF8M、CF3、CF3M |
3 | 閥座 | PTFE、尼龍(Nylon)、對位聚苯(PPL)、硬質合金(H/Y) |
4 | 球體 | 不銹鋼304、304L、316、316L |
5 | 閥體 | 不銹鋼CF8、CF8M、CF3、CF3M |
6 | 螺母 | 不銹鋼304 |
7 | 閥桿 | 不銹鋼304、304L、316、316L |
8 | 墊片 | 不銹鋼304、316 |
9 | 填料 | PTFE |
10 | 壓蓋 | 不銹鋼304、316 |
11 | 連接支架 | 不銹鋼CF8 |
12 | 連接套 | 不銹鋼304 |
13 | 螺栓 | 不銹鋼304 |
14 | 氣動執行器 | GT系列、AT系列 |
15 | 位置指示器 | 塑料 |
主要外形連接尺寸Q61(6、8、2)1F(N、P、Y)-PN16~64(1.6~6.4MPA) | ||||||
型號 | DN | L | G | L1 | ~H | 執行器型號 |
LDBACP15 | 15 | 72 | 1/2 | 141/159 | 159/175 | LD052P/LD063SK |
LDBACP20 | 20 | 82 | 3/4 | 141/159 | 167183 | LD052P/LD063SK |
LDBACP25 | 25 | 90 | 1 | 141/211 | 172/215 | LD063P/LD083SK |
LDBACP32 | 32 | 112 | 1 1/4 | 159/211 | 210/230 | LD063P/LD105SK |
LDBACP40 | 40 | 120 | 1 1/2 | 211/248 | 218/248 | LD083P/LD105SK |
LDBACP50 | 50 | 145 | 2 | 211/269 | 248/283 | LD083P/LD105SK |
LDBACP65 | 65 | 185 | 2 1/2 | 248/315 | 273/320 | LD105P/LD125SK |
LDBACP80 | 80 | 210 | 3 | 269/345 | 313/335 | LD105P/LD125SK |
LDBACP100 | 100 | 240 | 4 | 340/414 | 343/360 | LD125P/LD140SK |
備注: | |
球閥結構長度及連接法蘭尺寸根據JB/T79標準或用戶要求設計制作。 | |
執行器型號***/***分別是氣動執行器雙作用/單用式(彈簧復位)。 | |
根據不同閥門扭矩、使用介質適配的執行器型號可能有所不同,相關尺寸隨之變化。 | |
以上執行器配置及數據均采用軟密封(F、N、P)閥門,硬密封閥門的配置及數據請咨詢本公司。 |