LDBUL系列 電動(dòng)UPVC對(duì)夾蝶閥 |
技術(shù)參數(shù) | 功能選項(xiàng) | |
電源電壓 AC220V、AC380V(其它特制) | 防 爆 型 防爆等級(jí):dIIBT5 | |
環(huán)境溫度 -30℃~+70℃ | 信號(hào)反饋 X1機(jī)械無源信號(hào),X2有源信號(hào) | |
防護(hù)等級(jí) IP67 | 手動(dòng)功能 手動(dòng)功能 電動(dòng)執(zhí)行器帶有手動(dòng)開閥、關(guān)閥功能 | |
閥體參數(shù) | 開關(guān)型 通電開到位,通電關(guān)到位。 | |
公稱通徑 40-600mm | 調(diào)節(jié)型 調(diào)節(jié)型輸入4~20mA、1~5V、0~10V信號(hào),實(shí)現(xiàn)球閥調(diào)節(jié)功能 | |
公稱壓力 PN10 | 適用介質(zhì) 水、空氣、煤氣、油品、乙醇、酸堿性等氣體或液體 | |
連接方式 對(duì)夾連接 | 帶加熱器 可在潮濕環(huán)境干燥執(zhí)行器內(nèi)元件 | |
閥體材質(zhì) UPVC | 備注 電動(dòng)參數(shù)請(qǐng)另參考選配的電動(dòng)執(zhí)行器資料 | |
碟板材質(zhì) UPVC | ||
密封材料 EPDM、MBR | ||
工作溫度 | C1:-10℃~55℃ |
GB閥體尺寸(mm)配LDE電動(dòng)執(zhí)行器 | |||||||||
規(guī)格型號(hào) | DN | L | D | D1 | H | B | L1 | Z-ФD | E-電動(dòng)頭 |
LDBUL40 | 40 | 39 | 150 | 110 | 380 | 220 | 320 | 4-Ф18 | LDE-010 |
LDBUL50 | 50 | 40 | 160 | 125 | 395 | 220 | 320 | 4-Ф18 | LDE-010 |
LDBUL65 | 65 | 46 | 185 | 145 | 415 | 220 | 320 | 4-Ф18 | LDE-010 |
LDBUL80 | 80 | 46 | 195 | 160 | 430 | 220 | 320 | 8-Ф18 | LDE-010 |
LDBUL100 | 100 | 54 | 215 | 180 | 450 | 220 | 320 | 8-Ф18 | LDE-010 |
LDBUL125 | 125 | 70 | 250 | 210 | 480 | 220 | 320 | 8-Ф18 | LDE-010 |
LDBUL150 | 150 | 74 | 285 | 240 | 515 | 250 | 355 | 8-Ф22 | LDE-020 |
LDBUL200 | 200 | 87 | 340 | 295 | 570 | 250 | 355 | 8-Ф22 | LDE-020 |
LDBUL250 | 250 | 114 | 395 | 350 | 665 | 290 | 375 | 12-Ф22 | LDE-030 |
LDBUL300 | 300 | 114 | 445 | 400 | 715 | 290 | 375 | 12-Ф22 | LDE-030 |
LDBUL350 | 350 | 127 | 505 | 460 | 775 | 290 | 375 | 16-Ф22 | LDE-030 |
LDBUL400 | 400 | 140 | 580 | 515 | 875 | 330 | 400 | 16-Ф22 | LDE-040 |
LDBUL450 | 450 | 152 | 615 | 565 | 925 | 330 | 400 | 20-Ф26 | LDE-040 |
LDBUL500 | 500 | 152 | 670 | 620 | 980 | 330 | 400 | 20-Ф26 | LDE-040 |
LDBUL600 | 600 | 178 | 780 | 725 | 1085 | 330 | 400 | 20-Ф30 | LDE-040 |
GB閥體尺寸(mm)配LDX電動(dòng)執(zhí)行器 | |||||||||
規(guī)格型號(hào) | DN | L | D | D1 | H | B | L1 | Z-ФD | E-電動(dòng)頭 |
LDBUL40 | 40 | 39 | 150 | 110 | 235 | 150 | 165 | 4-Ф18 | LDX-005 |
LDBUL50 | 50 | 40 | 160 | 125 | 250 | 150 | 165 | 4-Ф18 | LDX-005 |
LDBUL65 | 65 | 46 | 185 | 145 | 270 | 150 | 165 | 4-Ф18 | LDX-005 |
LDBUL80 | 80 | 46 | 195 | 160 | 285 | 150 | 165 | 8-Ф18 | LDX-005 |
LDBUL100 | 100 | 54 | 215 | 180 | 310 | 170 | 190 | 8-Ф18 | LDX-010 |
LDBUL125 | 125 | 70 | 250 | 210 | 340 | 170 | 190 | 8-Ф18 | LDX-016 |
LDBUL150 | 150 | 74 | 285 | 240 | 370 | 220 | 190 | 8-Ф22 | LDX-016 |
LDBUL200 | 200 | 87 | 340 | 295 | 465 | 220 | 270 | 8-Ф22 | LDX-020 |
LDBUL250 | 250 | 114 | 395 | 350 | 520 | 220 | 270 | 12-Ф22 | LDX-040 |
LDBUL300 | 300 | 114 | 445 | 400 | 570 | 220 | 270 | 12-Ф22 | LDX-060 |
LDBUL350 | 350 | 127 | 505 | 460 | 630 | 220 | 270 | 16-Ф22 | LDX-100 |
LDBUL400 | 400 | 140 | 580 | 515 | 685 | 220 | 270 | 16-Ф22 | LDX-200 |
LDBUL450 | 450 | 152 | 615 | 565 | 735 | 220 | 270 | 20-Ф26 | LDX-200 |
LDBUL500 | 500 | 152 | 670 | 620 | 790 | 220 | 270 | 20-Ф26 | LDX-200 |
LDBUL600 | 600 | 178 | 780 | 725 | 895 | 220 | 270 | 20-Ф30 | LDX-200 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
本產(chǎn)品重量輕、耐腐蝕性強(qiáng),被應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域,如一般純水和生飲水的管路系統(tǒng)、排水和污水管路系統(tǒng)、鹽水和海水管路系統(tǒng) |
、酸堿和化學(xué)溶液系統(tǒng)等多個(gè)行業(yè),品質(zhì)得到廣大用戶的認(rèn)可。 |
產(chǎn)品特點(diǎn) |
1、適用溫度范圍廣:-40℃~+95℃ |
2、具有極佳的強(qiáng)度和韌性; |
3、具有優(yōu)良的耐化學(xué)腐蝕性能; |
4、阻燃性能為自熄性; |
5、低熱傳導(dǎo)性,約為剛才的1/200; |
6、介質(zhì)中重離子含量達(dá)超純水標(biāo)準(zhǔn); |
7、衛(wèi)生指標(biāo)符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求 |
8、管壁平潔光滑,輸送流體時(shí)具有較小的摩擦阻力和附著力 |
9、重量輕,相當(dāng)于鋼管1/5,銅管的1/6; |
10、安裝方便,可采用法蘭、螺紋雙由令等方式連接; |
11、優(yōu)異的耐老化和抗紫外線性能,使正常使用壽命比其 它管道系統(tǒng)有很大的延長; |
相關(guān)推薦:其它電動(dòng)對(duì)夾蝶閥 | |||
LDBUA電動(dòng)對(duì)夾蝶閥 | LDBUAF電動(dòng)對(duì)夾蝶閥 | LDBUL電動(dòng)對(duì)夾蝶閥 | LDBAAV電動(dòng)對(duì)夾蝶閥 |