LD88系列 高壓電磁閥 |
應用范圍 | 技術參數 | |||
適用于石化電力、燃氣、分析測量儀器、造船業、消防設備、暖通空調、環保設備、清洗設備、噴灌系統、機器制造、食品工業等自動化控制系統。 | 介質溫度:C2:-10℃~80℃(130℃可選) | |||
工作壓力:0~25bar,3~50bar | ||||
運作方式:分步直動式、先導式、膜片式結構 (LD88A型) | ||||
工作型式:常閉型、常開型(通徑≥8mm) | ||||
閥體材質:黃銅、SS304 | ||||
密封材質:NBR、PTFE | ||||
功能選項 | 電氣參數 | |||
代號 | 功能選項 | 功能說明 | 線圈參數:AC220V 110V 24V, DC24V 12V | |
NO | 常閉型 | 通電閥開,斷電閥關 | 防護等級: IP65 H級 | |
K | 常開型 | 通電閥關,斷電閥開 | 額定功率: | DN1~2mm,12W |
T | 定時器 | 可以設定開、關間隔時間 | DN3~25mm,25W |
規格參數表(小通徑直動式) | |||||||
型號 | 接口G | 通徑mm | Cv值 | L | W | H | 工作壓力(bar) |
LD8801 | 1/8 | 1 | 0.02 | 32/25 | 32/20 | 66/55 | 0~25 |
LD8802 | 1/8 | 2 | 0.08 | 32/25 | 32/20 | 66/55 | 0~16 |
LD8803 | 1/8 1/4 | 3 | 0.16 | 32/46 | 32 | 66 | 0~10 |
LD8805 | 1/4 | 5 | 0.32 | 32/46 | 32 | 66 | 0~4 |
LD8806 | 1/4 | 6 | 0.55 | 50 | 38 | 85 | 0~2.5 |
LD8801SS | 1/8 1/4 | 1 | 0.02 | 75 | 38 | 75 | 0~16 |
LD8802SS | 1/8 1/4 | 2 | 0.08 | 75 | 38 | 75 | 0~16 |
LD8803SS | 1/8 1/4 | 3 | 0.16 | 75 | 38 | 75 | 0~10 |
LD8804SS | 1/8 1/4 | 4 | 0.32 | 75 | 38 | 75 | 0~6 |
規格參數表(先導高壓型) *LD88A系列為膜片結構 | |||||||
型號 | 接口G | 通徑mm | Cv值 | L | W | H | 工作壓力(bar) |
LD8808 | 1/4 | 8 | 2.52 | 71 | 32 | 97 | 3~50 |
LD8810 | 3/8 | 10 | 2.52 | 71 | 32 | 97 | 3~50 |
LD8815 | 1/2 | 15 | 2.52 | 71 | 32 | 97 | 3~50 |
LD8820 | 3/4 | 20 | 5.0 | 91 | 57 | 116 | 3~40 |
LD8825 | 1 | 25 | 8.5 | 117 | 71 | 123 | 3~40 |
LD8808A | 1/4 | 8 | 2.8 | 77 | 53 | 106 | 3~50 |
LD8810A | 3/8 | 10 | 2.8 | 77 | 53 | 106 | 3~50 |
LD8815A | 1/2 | 15 | 2.8 | 77 | 53 | 106 | 3~50 |
LD8820A | 3/4 | 20 | 2.8 | 66 | 44 | 91/111 | 3~50 |
優化建議 |
*流體中含有雜質,應在閥前安裝過濾網(濾網≥60目),而且流體應無凝固或結晶現象。 |
*閥體標注方向必須與介質流向一致 。 |
*通徑≤6mm為直動式,可零壓啟動,也適用低真空;通徑≥8mm為先導式,需滿足流體壓差方能開啟。 |
其它高壓電磁閥 | ||
LD88高壓電磁閥 | LD85高壓電磁閥 |