技術參數
閥體參數
氣缸形式 雙作用、單作用
公稱壓力 PN6、PN16
環境溫度 -20℃~+80℃
連接方式 法蘭式
氣源壓力 雙作用4~8bar,單作用5~8bar
閥體材質 SS304、SS316、SS316L
球芯材質 SS304、SS316、SS316L
功能選項
密封材料 PTFE、PPL(特選:石墨、硬密封)
防 爆 型 防爆等級:dIIBT4
工作溫度
C3:-30℃~150℃
信號反饋 X1機械無源信號,X2有源信號
C6:-30℃~250℃
手動功能 氣動閥可選手輪、手動開閥、關閥功能
C7:-30℃~350℃
調 節 型 輸入4-20mA信號,實現球閥調節功能
標準規范
附件選項
設計依據 GB標準 ANSI標準
回 訊 器 也叫限位開關,遠程反饋開關信號
法蘭標準 GB/1221、ANSI/1221
電 磁 閥 雙作用選兩位五通,單作用選兩位三通
法蘭連接尺寸 GB/9113、JB/T79、ANSI B16.5
三 聯 件 可對氣源穩壓、過濾、氣缸加潤滑油
檢測與實驗 JB/T9092、ANSI B16.34
手輪機構 轉動手輪機構,可實現手動開、關閥
設計標準 GB/12237、ANSI B16.34
電器定位器 輸入4-20mA信號,實現球閥調節功能
結構長度 GB/T12221、GB/T12221
備 注 氣缸參數請另參考所選配的氣動執行器資料
主要外形及連接法蘭尺寸PZ643H、PZ643X、PZ643Y、PZ643F、-6C/P/R | |||||||||||
型號 | DN | L | ~H | D | D1 | D2 | A | B | N | Φd | 氣源接口 |
LDDZP50 | 50 | 48 | 600 | 197 | 90 | 110 | 215 | 125 | 4 | 12 | 1/4'' |
LDDZP65 | 65 | 48 | 670 | 197 | 110 | 130 | 215 | 125 | 4 | 12 | |
LDDZP80 | 80 | 51 | 680 | 197 | 145 | 170 | 215 | 125 | 4 | 16 | |
LDDZP100 | 100 | 51 | 700 | 197 | 145 | 170 | 215 | 125 | 4 | 16 | |
LDDZP125 | 125 | 57 | 720 | 197 | 175 | 200 | 215 | 125 | 8 | 16 | |
LDDZP150 | 150 | 57 | 790 | 197 | 200 | 225 | 215 | 125 | 8 | 16 | |
LDDZP200 | 200 | 70 | 850 | 197 | 255 | 280 | 215 | 125 | 8 | 16 | |
LDDZP250 |
250 | 70 | 1100 | 197 | 310 | 395 | 215 | 125 | 12 | 16 | |
LDDZP300 | 300 | 76 | 1180 | 197 | 362 | 395 | 215 | 125 | 12 | 20 | |
LDDZP350 |
350 | 76 | 1280 | 197 | 412 | 445 | 215 | 125 | 12 | 20 | |
LDDZP400 | 400 | 89 | 1460 | 197 | 462 | 495 | 215 | 125 | 16 | 20 | 3/28' |
LDDZP450 | 450 | 89 | 1600 | 277 | 568 | 600 | 240 | 235 | 16 | 20 | |
LDDZP500 | 500 | 114 | 1800 | 277 | 568 | 600 | 240 | 235 | 16 | 20 | |
LDDZP600 | 600 | 114 | 2100 | 277 | 670 | 705 | 240 | 235 | 20 | 22 | |
LDDZP700 |
700 | 127 | 2300 | 283 | 880 | 920 | 274 | 260 | 24 | 22 | |
LDDZP800 | 800 | 127 | 2500 | 283 | 880 | 920 | 274 | 260 | 24 | 27 | |
LDDZP900 | 900 | 154 | 2700 | 309 | 1080 | 1120 | 319 | 295 | 24 | 27 | |
LDDZP1000 |
1000 | 165 | 2900 | 309 | 1080 | 1120 | 319 | 295 | 28 | 27 | |
LDDZP1200 |
1200 | 190 | 2300 | 309 | 1295 | 1340 | 319 | 295 | 32 | 27 |
主要外形及連接法蘭尺寸PZ643H、PZ643X、PZ643Y、PZ643F、-10C/P/R | |||||||||||
型號 | DN | L | ~H | D | D1 | D2 | A | B | N | Φd | 氣源接口 |
LDDZP50 | 50 | 48 | 600 | 197 | 90 | 125 | 215 | 125 | 4 | 16 | 1/4'' |
LDDZP65 | 65 | 48 | 670 | 197 | 120 | 145 | 215 | 125 | 4 | 16 | |
LDDZP80 | 80 | 51 | 680 | 197 | 145 | 170 | 215 | 125 | 4 | 16 | |
LDDZP100 | 100 | 51 | 700 | 197 | 155 | 180 | 215 | 125 | 8 | 16 | |
LDDZP125 | 125 | 57 | 720 | 197 | 185 | 210 | 215 | 125 | 8 | 16 | |
LDDZP150 | 150 | 57 | 790 | 197 | 210 | 240 | 215 | 125 | 8 | 16 | |
LDDZP200 | 200 | 70 | 850 | 197 | 265 | 295 | 215 | 125 | 8 | 20 | |
LDDZP250 |
250 | 70 | 1140 | 197 | 320 | 395 | 215 | 125 | 12 | 20 | |
LDDZP300 | 300 | 76 | 1180 | 197 | 368 | 400 | 215 | 125 | 12 | 20 | |
LDDZP350 |
350 | 76 | 1280 | 197 | 428 | 460 | 240 | 325 | 16 | 22 | |
LDDZP400 | 400 | 89 | 1460 | 277 | 482 | 515 | 215 | 125 | 20 | 22 | 3/8'' |
LDDZP450 | 450 | 89 | 1600 | 277 | 568 | 600 | 240 | 235 | 20 | 22 | |
LDDZP500 | 500 | 114 | 1800 | 277 | 585 | 620 | 240 | 235 | 20 | 27 | |
LDDZP600 | 600 | 114 | 2100 | 277 | 685 | 725 | 240 | 235 | 20 | 27 | |
LDDZP700 |
700 | 127 | 2300 | 283 | 880 | 920 | 274 | 260 | 24 | 27 | |
LDDZP800 | 800 | 127 | 2500 | 309 | 898 | 950 | 319 | 295 | 24 | 30 | |
LDDZP900 | 900 | 154 | 2700 | 309 | 1080 | 1120 | 319 | 295 | 28 | 30 | |
LDDZP1000 |
1000 | 165 | 2900 | 309 | 1115 | 1160 | 319 | 295 | 28 | 30 | |
LDDZP1200 |
1200 | 190 | 2400 | 309 | 1325 | 1380 | 319 | 295 | 32 |
36 |